Ver.4.8 サポート環境トピック
- Internet Explorer11は、すべてのバージョンでサポート対象外です。
詳しくはこちらをご確認ください。 - Ver.4.8.0 より、スマートフォン検証済み環境に iOS 14.x を追加しました。
詳細・注意事項についてはリリースノートをご確認ください。
凡例
●:新規サポート ○:継続サポート ×:新規サポート対象外 -:継続サポート対象外 △:未検証
プラットフォーム
APサーバ OS
RHEL6.x 64bit |
RHEL7.x 64bit |
RHEL8.x 64bit |
CentOS 6.x 64bit |
CentOS 7.x 64bit |
|
---|---|---|---|---|---|
4.8.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- Red Hat Enterprise Linux 8.x(64bit)を推奨しています。
- FTP版はサポート対象外です。
- DBサーバおよびファイルサーバのOSは制限はございません。
DBサーバ
種類 | Oracle 11g R2 |
Oracle 12c R1 |
Oracle 12c R2 |
Oracle 19c |
MySQL Community Server 5.6.x | MySQL Community Server 5.7.x |
---|---|---|---|---|---|---|
クライアント | Oracle Net Services | - | - | |||
4.8.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- Oracle Database 11g R2は、11.2.0.3以降
- MySQL Community Server 5.6.x は、5.6.23 以降
MySQL Community Server 5.7.x は、5.7.20 以降
Tomcat
Tomcat9 | |
---|---|
4.8.7 | ○ |
4.8.6 | ○ |
4.8.5 | ○ |
4.8.4 | ○ |
4.8.3 | ○ |
4.8.2 | ○ |
4.8.1 | ○ |
4.8.0 | ○ |
Java
Java11 | |
---|---|
4.8.7 | ○ |
4.8.6 | ○ |
4.8.5 | ○ |
4.8.4 | ○ |
4.8.3 | ○ |
4.8.2 | ○ |
4.8.1 | ○ |
4.8.0 | ○ |
- Java Standard Edition 11は、11.0.5以降
クライアントPC環境
クライアントPCのサポート環境は下表になります。
Windows対応ブラウザ
Microsoft
Ver | Edge | Edge(Chromium) |
---|---|---|
4.8.7 | ○ | ○ |
4.8.6 | ○ | ○ |
4.8.5 | ○ | ○ |
4.8.4 | ○ | ○ |
4.8.3 | ○ | ○ |
4.8.2 | ○ | ○ |
4.8.1 | ○ | ○ |
4.8.0 | ○ | ○ |
Firefox ・Chrome
Ver | Firefox 68(ESR) | Chrome(最新版) |
---|---|---|
4.8.7 | ○ | ○ |
4.8.6 | ○ | ○ |
4.8.5 | ○ | ○ |
4.8.4 | ○ | ○ |
4.8.3 | ○ | ○ |
4.8.2 | ○ | ○ |
4.8.1 | ○ | ○ |
4.8.0 | ○ | ○ |
- Google Chrome を推奨しています。
MacOS対応ブラウザ
Ver | Firefox 68(ESR) | Chrome(最新版) |
---|---|---|
4.8.7 | ○ | ○ |
4.8.6 | ○ | ○ |
4.8.5 | ○ | ○ |
4.8.4 | ○ | ○ |
4.8.3 | ○ | ○ |
4.8.2 | ○ | ○ |
4.8.1 | ○ | ○ |
4.8.0 | ○ | ○ |
- Firefox ESR 68 を推奨しています。
スマートフォン 検証済み環境
- 検証済みOS以外のスマートフォンでSmartDBをご利用された場合は、想定外の問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。
なお、iOSでは一旦アップグレードするとダウングレードはできません。
iOS
Ver | 13.x | 14.x |
---|---|---|
4.8.7 | ○ | ○ |
4.8.6 | ○ | ○ |
4.8.5 | ○ | ○ |
4.8.4 | ○ | ○ |
4.8.3 | ○ | ○ |
4.8.2 | ○ | ○ |
4.8.1 | ○ | ○ |
4.8.0 | ○ | ● |
ブラウザ | Mobile Safari |
---|
- iOS13にてSP版ワークリストを利用する場合は、INSUITEのバージョンが下記となっている必要があります。
バージョン | 対応リビジョン |
---|---|
Ver.4.2系 | 4.2.7以降 |
Ver.4.3系 | 4.3.2以降 |
Ver.4.6系 | 4.6.1以降 |
Ver.4.9系 | 4.9.0以降 |
AndroidOS
Ver | 9.x |
---|---|
4.8.7 | ○ |
4.8.6 | ○ |
4.8.5 | ○ |
4.8.4 | ○ |
4.8.3 | ○ |
4.8.2 | ○ |
4.8.1 | ○ |
4.8.0 | ○ |
ブラウザ | Chrome |
---|