Ver.4.0 サポート環境トピック
- Internet Explorer11は、すべてのバージョンでサポート対象外です。
詳しくはこちらをご確認ください。 - CentOS7.x は、Ver.4.0.0 よりサポートを開始しました。
- Internet Explorer 9 は、Ver.4.0.0 以降はサポート対象外となります。
- Firefox のサポートバージョンは、ESR38 が外れ、ESR 52 が加わりました。(Win、Mac共通)
詳細・注意事項についてはリリースノートをご確認ください。
凡例
●:新規サポート ○:継続サポート ×:新規サポート対象外 -:継続サポート対象外 △:未検証
プラットフォーム
APサーバ OS
| RHEL5.x 32bit |
RHEL6.x 64bit |
RHEL7.x 64bit |
CentOS 5.x 32bit |
CentOS 6.x 64bit |
CentOS 7.x 64bit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
- Red Hat Enterprise Linux 7.x(64bit)を推奨しています。
- DBサーバおよびファイルサーバのOSは制限はございません。
DBサーバ
| 種類 | Oracle10g R1 | Oracle10g R2 | Oracle11g R2 | Oracle12c R1 | MySQL Community Server 5.1.x | MySQL Community Server 5.6.x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クライアント | Oracle Net Services | - | - | |||
| 4.0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- MySQL Community Server 5.1.x は、5.1.50 以降
MySQL Community Server 5.6.x は、5.6.23 以降
Tomcat
| Tomcat7 | Tomcat8 | |
|---|---|---|
| 4.0.7 | ○ | ○ |
| 4.0.6 | ○ | ○ |
| 4.0.3 | ○ | ○ |
| 4.0.2 | ○ | ○ |
| 4.0.1 | ○ | ○ |
| 4.0.0 | ○ | ○ |
- Tomcat 8 を推奨しています。
Java
| Java7 | Java8 | |
|---|---|---|
| 4.0.7 | ○ | ○ |
| 4.0.6 | ○ | ○ |
| 4.0.3 | ○ | ○ |
| 4.0.2 | ○ | ○ |
| 4.0.1 | ○ | ○ |
| 4.0.0 | ○ | ○ |
- Java8 を推奨しています。
- Java7:Java Standard Edition 7 Update25以降
- Java8:Java Standard Edition 8 Update31以降
クライアントPC環境
クライアントPCのサポート環境は下表になります。
Windows対応ブラウザ
Microsoft
| Ver | Edge(最新版) |
|---|---|
| 4.0.7 | ○ |
| 4.0.6 | ○ |
| 4.0.3 | ○ |
| 4.0.2 | ○ |
| 4.0.1 | ○ |
| 4.0.0 | ○ |
Firefox ・Chrome
| Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
|---|---|---|---|
| 45(ESR) | 52(ESR) | ||
| 4.0.7 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.6 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.3 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.2 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.1 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.0 | ○ | ● | ○ |
- Internet Explorer 11 を推奨しています。
MacOS対応ブラウザ
Firefox ・Chrome
| Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
|---|---|---|---|
| 45(ESR) | 52(ESR) | ||
| 4.0.7 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.6 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.3 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.2 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.1 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.0 | ○ | ● | ○ |
- Firefox ESR 45 を推奨しています。
スマートフォン 検証済み環境
- 検証済みOS以外のスマートフォンでSm@rtDBをご利用された場合は、想定外の問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。
なお、iOSでは一旦アップグレードするとダウングレードは出来ません。
iOS
| Ver | 9.x | 10.x | 11.x |
|---|---|---|---|
| 4.0.7 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.6 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.3 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.2 | ○ | ○ | ● |
| 4.0.1 | ○ | ○ | - |
| 4.0.0 | ○ | ○ | - |
| ブラウザ | Mobile Safari |
|---|
AndroidOS
| Ver | 5.x | 6.x | 7.x |
|---|---|---|---|
| 4.0.7 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.6 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.3 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.2 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.1 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0.0 | ○ | ○ | ○ |
| ブラウザ | Chrome |
|---|