Ver.4.1 サポート環境トピック
- RHEL5.x および CentOS5.x は、Ver.4.1.0以降はサポート対象外となります。
- Oracle12c R2 は、Ver.4.1.0からサポート対象となります。
- MySQL 5.7.x は、Ver.4.1.0からサポート対象となります。
- Java 7 は、Ver.4.1.0以降はサポート対象外となります。
詳細・注意事項についてはリリースノートをご確認ください。
凡例
●:新規サポート ○:継続サポート ×:新規サポート対象外 -:継続サポート対象外 △:未検証
プラットフォーム
APサーバ OS
| RHEL5.x 32bit |
RHEL6.x 64bit |
RHEL7.x 64bit |
CentOS 5.x 32bit |
CentOS 6.x 64bit |
CentOS 7.x 64bit |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.5 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 4.1.4 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 4.1.3 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 4.1.2 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 4.1.1 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 4.1.0 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
- Red Hat Enterprise Linux 7.x(64bit)を推奨しています。
- DBサーバおよびファイルサーバのOSは制限はございません。
DBサーバ
| 種類 | Oracle 10g R1 |
Oracle 10g R2 |
Oracle 11g R2 |
Oracle 12c R1 |
Oracle 12c R2 |
MySQL Community Server 5.1.x | MySQL Community Server 5.6.x | MySQL Community Server 5.7.x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クライアント | Oracle Net Services | - | - | - | ||||
| 4.1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
- MySQL Community Server 5.1.x は、5.1.50 以降
MySQL Community Server 5.6.x は、5.6.23 以降
MySQL Community Server 5.7.x は、5.7.20 以降
Tomcat
| Tomcat7 | Tomcat8 | |
|---|---|---|
| 4.1.5 | ○ | ○ |
| 4.1.4 | ○ | ○ |
| 4.1.3 | ○ | ○ |
| 4.1.2 | ○ | ○ |
| 4.1.1 | ○ | ○ |
| 4.1.0 | ○ | ○ |
- Tomcat8 を推奨しています。
Java
| Java7 | Java8 | |
|---|---|---|
| 4.1.5 | - | ○ |
| 4.1.4 | - | ○ |
| 4.1.3 | - | ○ |
| 4.1.2 | - | ○ |
| 4.1.1 | - | ○ |
| 4.1.0 | × | ○ |
- Java8:Java Standard Edition 8 Update31以降
- Sm@rtDB Ver.4.1.0からJava7はサポートされなくなり、モジュールのコンパイルバージョンがJava8に変更されていますので、Java7ではSm@rtDBが起動しませんのでご注意ください。
クライアントPC環境
クライアントPCのサポート環境は下表になります。
Windows対応ブラウザ
Microsoft
| Ver | Internet Explorer 11 | Edge(最新版) |
|---|---|---|
| 4.1.5 | ○ | ○ |
| 4.1.4 | ○ | ○ |
| 4.1.3 | ○ | ○ |
| 4.1.2 | ○ | ○ |
| 4.1.1 | ○ | ○ |
| 4.1.0 | ○ | ○ |
Firefox ・Chrome
| Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
|---|---|---|---|
| 45(ESR) | 52(ESR) | ||
| 4.1.5 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.4 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.3 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.2 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.1 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.0 | ○ | ○ | ○ |
- Internet Explorer 11 を推奨しています。
MacOS対応ブラウザ
Firefox ・Chrome
| Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
|---|---|---|---|
| 45(ESR) | 52(ESR) | ||
| 4.1.5 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.4 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.3 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.2 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.1 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.0 | ○ | ○ | ○ |
- Firefox ESR 52 を推奨しています。
スマートフォン 検証済み環境
- 検証済みOS以外のスマートフォンでSm@rtDBをご利用された場合は、想定外の問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。
なお、iOSでは一旦アップグレードするとダウングレードは出来ません。
iOS
| Ver | 9.x | 10.x | 11.x |
|---|---|---|---|
| 4.1.5 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.4 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.3 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.2 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.1 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.0 | ○ | ○ | ○ |
| ブラウザ | Mobile Safari |
|---|
AndroidOS
| Ver | 5.x | 6.x | 7.x |
|---|---|---|---|
| 4.1.5 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.4 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.3 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.2 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.1 | ○ | ○ | ○ |
| 4.1.0 | ○ | ○ | ○ |
| ブラウザ | Chrome |
|---|