Ver.3.6 サポート環境トピック
- AndroidOS Ver.4.3は、Ver.3.6.1からサポート対象になります。
- AndroidOS Ver.4.1.1は、Ver.3.6.1からサポート対象外になります。
詳細・注意事項についてはリリースノートをご確認ください。
凡例
●:新規サポート ○:継続サポート ×:新規サポート対象外 -:継続サポート対象外 △:未検証
プラットフォーム
APサーバ OS
RHEL5.x 32bit |
RHEL6.x 64bit |
RHEL7.x 64bit |
CentOS 5.x 32bit |
CentOS 6.x 64bit |
|
---|---|---|---|---|---|
3.6.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- Red Hat Enterprise Linux 7.x(64bit)を推奨しています。
- DBサーバおよびファイルサーバのOSは制限はございません。
DBサーバ
種類 | Oracle10g R1 | Oracle10g R2 | Oracle11g R2 | Oracle12c R1 | MySQL Community Server 5.1.x | MySQL Community Server 5.6.x |
---|---|---|---|---|---|---|
クライアント | Oracle Net Services | - | - | |||
3.6.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- MySQL Community Server 5.1.x は、5.1.50 以降
MySQL Community Server 5.6.x は、5.6.23 以降
Tomcat
Tomcat7 | Tomcat8 | |
---|---|---|
3.6.7 | ○ | ○ |
3.6.6 | ○ | ○ |
3.6.5 | ○ | ○ |
3.6.4 | ○ | ○ |
3.6.3 | ○ | ○ |
3.6.2 | ○ | ○ |
3.6.1 | ○ | ○ |
3.6.0 | ○ | ○ |
- Tomcat 8 を推奨しています。
Java
Java7 | Java8 | |
---|---|---|
3.6.7 | ○ | ○ |
3.6.6 | ○ | ○ |
3.6.5 | ○ | ○ |
3.6.4 | ○ | ○ |
3.6.3 | ○ | ○ |
3.6.2 | ○ | ○ |
3.6.1 | ○ | ○ |
3.6.0 | ○ | ○ |
- Java8 を推奨しています。
- Java7:Java Standard Edition 7 Update25以降
- Java8:Java Standard Edition 8 Update31以降
クライアントPC環境
クライアントPCのサポート環境は下表になります。
Windows対応ブラウザ
Microsoft
Ver | Internet Explorer | Edge(最新版) | |
---|---|---|---|
9 | 11 | ||
3.6.7 | ○ | ○ | ○ |
3.6.6 | ○ | ○ | ○ |
3.6.5 | ○ | ○ | ○ |
3.6.4 | ○ | ○ | ○ |
3.6.3 | ○ | ○ | ○ |
3.6.2 | ○ | ○ | ○ |
3.6.1 | ○ | ○ | ○ |
3.6.0 | ○ | ○ | ○ |
Firefox ・Chrome
Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
---|---|---|---|
38(ESR) | 45(ESR) | ||
3.6.7 | ○ | ○ | ○ |
3.6.6 | ○ | ○ | ○ |
3.6.5 | ○ | ○ | ○ |
3.6.4 | ○ | ○ | ○ |
3.6.3 | ○ | ○ | ○ |
3.6.2 | ○ | ○ | ○ |
3.6.1 | ○ | ○ | ○ |
3.6.0 | ○ | ○ | ○ |
- Internet Explorer 11 を推奨しています。
MacOS対応ブラウザ
Firefox ・Chrome
Ver | Firefox | Chrome(最新版) | |
---|---|---|---|
38(ESR) | 45(ESR) | ||
3.6.7 | ○ | ○ | ○ |
3.6.6 | ○ | ○ | ○ |
3.6.5 | ○ | ○ | ○ |
3.6.4 | ○ | ○ | ○ |
3.6.3 | ○ | ○ | ○ |
3.6.2 | ○ | ○ | ○ |
3.6.1 | ○ | ○ | ○ |
3.6.0 | ○ | ○ | ○ |
- Firefox ESR 45 を推奨しています。
スマートフォン 検証済み環境
- 検証済みOS以外のスマートフォンでSm@rtDBをご利用された場合は、想定外の問題が発生する可能性がありますのでご注意ください。
なお、iOSでは一旦アップグレードするとダウングレードは出来ません。
iOS
Ver | 9.x | 10.x |
---|---|---|
3.6.7 | ○ | ○ |
3.6.6 | ○ | ○ |
3.6.5 | ○ | ○ |
3.6.4 | ○ | ○ |
3.6.3 | ○ | ○ |
3.6.2 | ○ | ○ |
3.6.1 | ○ | ○ |
Ver | 9.0.x | 9.1.x | 9.2.x | 9.3.x | 10.0.x | 10.1.x | 10.2.x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブラウザ | Mobile Safari |
---|---|
検証済み機種 | iPhone4s iPhone5s iPhone6 iPhone6 Plus iPad mini iPad Air |
AndroidOS
Ver | 3.2 | 4.1.1 | 4.3 |
---|---|---|---|
3.6.7 | ○ | - | ○ |
3.6.6 | ○ | - | ○ |
3.6.5 | ○ | - | ○ |
3.6.4 | ○ | - | ○ |
3.6.3 | ○ | - | ○ |
3.6.2 | ○ | - | ○ |
3.6.1 | ○ | × | ● |
3.6.0 | ○ | ○ | - |
ブラウザ | OS標準ブラウザ |
---|---|
検証済み機種 | SONY SGPT12(Ver.3.6.0のみ) X PERIA SO-01F(Ver.3.6.1以降) GALAXY Note3 SC-01F(Ver.3.6.1以降) GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D(Ver.3.6.1以降) |